
El Colegio Médico da la bienvenida a sus 153 nuevos colegiados y colegiadas, y también a los 36 médicos y médicas que se reafiliaron, cuyos procesos se concretaron durante el mes de Agosto de 2021:
Nuevos Colegiados/as:
| RCM | Nombre | A. Paterno | A. Materno | Regional |
| 48561-6 | ISIDORA | ASCENCIO | BUSTAMANTE | CONCEPCION |
| 48562-4 | CARLA | LILLO | MUÑOZ | COYHAIQUE |
| 48563-2 | CLAUDIA | IBARRA | CALISTO | CONCEPCION |
| 48564-0 | CAMILO | DIEZ | LAGOS | TEMUCO |
| 48565-9 | IGNACIO | CANALES | CORDOVA | VALDIVIA |
| 48566-7 | FERNANDO | REVEROL | VILLASMIL | RANCAGUA |
| 48567-5 | DIEGO | MUSSRI | GONZALEZ | RANCAGUA |
| 48568-3 | JAVIERA | ORTIZ | ARAYA | CONCEPCION |
| 48569-1 | SEBASTIAN | JOFRE | PARRA | CONCEPCION |
| 48570-5 | YARETZI | TORREALBA | URBINA | RANCAGUA |
| 48571-3 | RICARDO | LUER | AGUILA | TEMUCO |
| 48572-1 | JOHANNA | ESTRADA | PESANTEZ | RANCAGUA |
| 48573-K | KHRISTHOFER | QUEZADA | SUAZO | TEMUCO |
| 48574-8 | MARIA | NIETO | APONTE | TEMUCO |
| 48575-6 | ARIELA | ELTIT | SILVA | CONCEPCION |
| 48576-4 | MIRIAM | VILLAMIZAR | CASTILLO | VALPARAISO |
| 48577-2 | CATALINA | NAHAS | MIRANDA | VALDIVIA |
| 48578-0 | HERMOGENES | VALBUENA | PADRON | PUNTA ARENAS |
| 48579-9 | DANIEL | PIÑANGO | DELGADO | TALCA |
| 48580-2 | DAYANA | HERNANDEZ | PEREZ | PUERTO MONTT |
| 48581-0 | MIGUEL | JARA | VALDEBENITO | TALCA |
| 48582-9 | JAIME | NAVARRETE | RIQUELME | TALCA |
| 48583-7 | STEPHANY | VELASCO | MATA | RANCAGUA |
| 48584-5 | DANIELA | APONTE | AVILA | SANTIAGO |
| 48585-3 | MAURICIO | HURTADO | CONTRERAS | SANTIAGO |
| 48586-1 | VALESKA | PERIC | PADILLA | SANTIAGO |
| 48587-K | VALENTIN | PEREIRA | CARRASCO | LA SERENA |
| 48588-8 | JORDAN | BENEVENTO | LEYTON | TALCA |
| 48589-6 | UVILEDY | RODRIGUEZ | ALFONZO | CONCEPCION |
| 48590-K | JAVIER | NUÑEZ | VILLALOBOS | LOS ANGELES |
| 48591-8 | AGUSTIN | VARELA | YAÑEZ | ACONCAGUA |
| 48592-6 | JOAQUIN | SALINAS | VALERO | RANCAGUA |
| 48593-4 | JULY | MONSERRATE | ZAMBRANO | LA SERENA |
| 48594-2 | GLADYS | PEÑA | PARRA | TEMUCO |
| 48595-0 | TOMAS | OSORIO | LORCA | VALPARAISO |
| 48596-9 | JORGE | MALDONADO | FONSECA | CHILLAN |
| 48597-7 | DIEGO | LASTRA | TAPIA | SANTIAGO |
| 48598-5 | ROBERTO | NUÑEZ | LUCAS | SANTIAGO |
| 48599-3 | CRISTINA | ROJAS | SOTO | SANTIAGO |
| 48600-0 | FERNANDA | MORALES | CASTRO | SANTIAGO |
| 48601-9 | FLORENCIA | MARTINEZ | MORELIO | SANTIAGO |
| 48602-7 | VIVIANA | LABARCES | SAAVEDRA | SANTIAGO |
| 48603-5 | FRANCISCA | MELLA | MOYA | VALPARAISO |
| 48604-3 | ANDREA | MASON | CARCAMO | VALPARAISO |
| 48605-1 | GLORIA | ALEGRIA | NAVARRO | TALCA |
| 48606-K | JAVIERA | ORTIZ | ARAYA | CONCEPCION |
| 48607-8 | MARIO | MONSALVE | HUAMANGA | LOS ANGELES |
| 48608-6 | MATIAS | OLIVARES | ROJAS | TALCA |
| 48609-4 | FERNANDO | VIDAL | AREVALO | CONCEPCION |
| 48610-8 | MATIAS | ROJAS | LA SERENA | |
| 48611-6 | BELEN | CORVALAN | AVENDAÑO | SANTIAGO |
| 48612-4 | PATRICIA | SANCHEZ | AGUERO | SANTIAGO |
| 48613-2 | PABLO | ARRIAGADA | PIÑA | SANTIAGO |
| 48614-0 | GERARDO | SABRA | JARA | VALPARAISO |
| 48615-9 | CAMILA | RIFFO | GUTIERREZ | TEMUCO |
| 48616-7 | HECTOR | MONTERO | MERIÑO | TEMUCO |
| 48617-5 | DANIEL | ROMERO | JULIO | LA SERENA |
| 48618-3 | YENNY | ORTEGA | ARAUJO | SANTIAGO |
| 48619-1 | RUBEN | AULAR | EGAN | SANTIAGO |
| 48620-5 | CRISTIAN | ALMONACID | MONFIL | PUNTA ARENAS |
| 48621-3 | JAVIER | MENDEL | AZOCAR | CONCEPCION |
| 48622-1 | MANUEL | MANZOR | VELIZ | SANTIAGO |
| 48623-K | JOAQUIN | VICENCIO | JOFRE | LA SERENA |
| 48624-8 | BETTINA | SCHMIDT | MORA | CONCEPCION |
| 48625-6 | MAURICIO | MENDOZA | SAAVEDRA | TALCA |
| 48626-4 | JAVIERA | CACERES | BARRERA | ACONCAGUA |
| 48627-2 | MARISOL | ANTICEVIC | VIORKLUMDS | LA SERENA |
| 48628-0 | FELIPE | EVENSEN | ASTORGA | TALCA |
| 48629-9 | DARWIN | SERRANO | MORALES | TALCA |
| 48630-2 | ROMINA | GROSS | PACHECO | COYHAIQUE |
| 48631-0 | JACIERA | GARRIDO | CARRASCO | TALCA |
| 48632-9 | DANIELA | LOPEZ | ARAYA | VALDIVIA |
| 48633-7 | OCTAVIO | MARCANO | BLOHM | LA SERENA |
| 48634-5 | JORGE | CERDA | GOTSCHLICH | VALDIVIA |
| 48635-3 | MATIAS | AGUILAR | SALGADO | TALCA |
| 48636-1 | EIKO | URQUIZA | ROMAN | PUERTO MONTT |
| 48637-K | MASIEL | ALBORNOZ | GONZALEZ | SANTIAGO |
| 48638-8 | MICHELE | RIADI | VELASQUEZ | VALDIVIA |
| 48639-6 | ANDRES | BARDAVID | ORELLANA | CHILLAN |
| 48640-K | HUGO | DEL VALLE | FERNANDEZ | TEMUCO |
| 48641-8 | NATALY | VEJAR | PEREZ | ACONCAGUA |
| 48642-6 | BARBARA | VALENZUELA | ORTIZ | PUERTO MONTT |
| 48643-4 | RICARDO | TORRES | RODRIGUEZ | TEMUCO |
| 48644-2 | JOSE | GENERAL | LEIVA | TALCA |
| 48645-0 | JULIO | PEREZ | SUAREZ | TALCA |
| 48646-9 | INGRID | CARBALLO | DURAN | TALCA |
| 48647-7 | CARLA | MASCAGNINI | DE PEÑA | PUNTA ARENAS |
| 48648-5 | MARIA | ROZAS | HERRADA | SANTIAGO |
| 48649-3 | JUAN | PASTEN | VALENCIA | LA SERENA |
| 48650-7 | PABLO | FLOREZ | JEREZ | CONCEPCION |
| 48651-5 | JAIME | FARFAN | CACERES | TEMUCO |
| 48652-3 | ANA | GONZALEZ | RAMIREZ | LOS ANGELES |
| 48653-1 | VALERIA | VERGARA | LOPEZ | SANTIAGO |
| 48654-k | RAUL | ULLOA | SOTO | SANTIAGO |
| 48655-8 | YIANINNA | CANTO | PLOTZ | VALPARAISO |
| 48656-6 | JIMENA | PALMA | RODRIGUEZ | SANTIAGO |
| 48657-4 | CAMILA | QUILPATAY | PALMA | SANTIAGO |
| 48658-2 | SEBASTIAN | VALENZUELA | YAÑEZ | SANTIAGO |
| 48659-0 | MAYTE | MUGUEZA | VAAMONDE | SANTIAGO |
| 48660-4 | SIKIU | BUSTAMANTE | ACOSTA | ANTOFAGASTA |
| 48661-2 | DANIEL | NARVAEZ | GONZALEZ | SANTIAGO |
| 48662-0 | ARLEY | GUELMES | DOMINGUEZ | SANTIAGO |
| 48663-9 | PAULA | ALVEAL | TAPIA | VALPARAISO |
| 48664-7 | CAROLINA | OLEA | GANGAS | SANTIAGO |
| 48665-5 | ALICIA | REBOLLEDO | IGLESIAS | SANTIAGO |
| 48666-3 | DANIEL | MARTINEZ | HERRERA | SANTIAGO |
| 48667-1 | JAVIER | OROZCO | CHINOME | SANTIAGO |
| 48668-k | FELIPE | BARRAZA | ALTAMIRANO | VALPARAISO |
| 48669-8 | ALEJANDRO | MARTIN | PEREIRA | VALPARAISO |
| 48670-1 | YESSIKA | ABREU | CASTRO | VALPARAISO |
| 48671-k | MACARENA | PARTOS | AROS | PUNTA ARENAS |
| 48672-8 | CAMILA | BRUNNER | CARVACHO | SANTIAGO |
| 48673-6 | MARTA | LUCHSINGER | NUÑEZ | SANTIAGO |
| 48674-4 | CARLA | DA VOLTE | POBLETE | RANCAGUA |
| 48675-2 | DENNIX | COVA | FUENTES | PUNTA ARENAS |
| 48676-0 | CLAUDIA | LAZCANO | ARANEDA | PUERTO MONTT |
| 48677-9 | ISABEL | IHL | FARIAS | RANCAGUA |
| 48678-7 | JOSE | ORTEGA | GONZALEZ | LA SERENA |
| 48679-5 | CONTANZA | VIAUX | ALIENDE | TEMUCO |
| 48680-9 | JUAN | BONILLA | TOGNOLA | SANTIAGO |
| 48681-7 | EMILIANO | ROSSETTO | TCHERBBIS | SANTIAGO |
| 48682-5 | ERNESTO | BLANCO | SALAZAR | SANTIAGO |
| 48683-3 | LUIS | TAPIA | BENAVENTE | VALPARAISO |
| 48684-1 | NILIBETH | NAVA | BERMUDEZ | SANTIAGO |
| 48685-k | KATHIA | VALDIVIESO | TRONCOSO | IQUIQUE |
| 48686-8 | NICOLAS | FERNANDEZ | TORO | CHILLAN |
| 48687-6 | JOAQUIN | AZARGADO | AGUIRRE | SANTIAGO |
| 48688-4 | RICARDO | RICO | SALAZAR | SANTIAGO |
| 48689-2 | JESUS | CHACIN | BOHORQUEZ | SANTIAGO |
| 48690-6 | CATALINA | AITKEN | BRAVO | SANTIAGO |
| 48691-4 | LESLIE | LOPEZ | PONCE | LA SERENA |
| 48692-2 | RODRIGO | MARTINEZ | LOBOS | SANTIAGO |
| 48693-0 | JUAN | PIÑA | FERRER | SANTIAGO |
| 48694-9 | ANGELO | GARCIA | GARCIA | PUNTA ARENAS |
| 48695-7 | LUIS | SAA | GARCIA | SANTIAGO |
| 48696-5 | KARLA | WEVAR | GONZALEZ | OSORNO |
| 48697-3 | SOFIA | ZARZAR | CUMSILLE | RANCAGUA |
| 48698-1 | KIMBERLY | VALENCIA | JIMENEZ | IQUIQUE |
| 48699-k | DIEGO | VALENZUELA | POZO | SANTIAGO |
| 48700-7 | FERNANDA | CONTRERAS | ARANCIBIA | ANTOFAGASTA |
| 48701-5 | CRISTOBAL | NORAMBUENA | SALDIVIA | PUERTO MONTT |
| 48702-3 | ANA | PALMAR | VIELMA | LA SERENA |
| 48703-1 | RODRIGO | CHACANO | MUÑOZ | SANTIAGO |
| 48704-k | FRANCISCA | GARRIDO | LOBOS | SANTIAGO |
| 48705-8 | ANGELO | FABRES | BELTRAN | SANTIAGO |
| 48706-6 | JULIO | SALGADO | OYARZUN | CONCEPCION |
| 48707-4 | MARIA | FRINGS | ROMEO | SANTIAGO |
| 48708-2 | DIEGO | HERNANDEZ | OLGUEA | SANTIAGO |
| 48709-0 | ROBERTO | SALGADO | BARRIGA | SANTIAGO |
| 48710-4 | ISIDORA | LAVADO | CID | SANTIAGO |
| 48711-2 | YU TING | ZHOU | ZHOU | SANTIAGO |
| 48712-0 | FRANCISCA | FAUNDEZ | TORO | SANTIAGO |
| 48713-9 | LUZ | MENDEZ | DUGARTE | LOS ANGELES |
Reafiliados/as:
| RCM | Nombre | A. Paterno | A. Materno | Regional |
| 11756-0 | ROBINSON | GUERRERO | ARAYA | SANTIAGO |
| 12122-3 | RENE | BLUMEN | AQUEVEQUE | SANTIAGO |
| 13356-6 | MARIA | MATURANA | SALAS | TALCA |
| 15848-8 | PABLO | CASTRO | GALVEZ | SANTIAGO |
| 16809-2 | CHRISTIAN | CARREÑO | FUENTES | TALCA |
| 20151-0 | JUAN | ROJAS | BELTRAN | SANTIAGO |
| 22930-k | MATIAS | SALINEROS | URZUA | SANTIAGO |
| 25309-k | TATIANA | NUÑEZ | URSIC | TALCA |
| 25845-8 | GLORIA | RIVEROS | ESCOBAR | LA SERENA |
| 25978-0 | LORETO | CESPEDES | PARADA | SANTIAGO |
| 26803-8 | HERNAN | LOPEZ | VIDAL | SANTIAGO |
| 29604-k | ZOILA | SALTOS | MATA | SANTIAGO |
| 31545-1 | RODRIGO | URZUA | BENAVENTE | SANTIAGO |
| 31567-2 | EUGENIO | DONAIRE | VERA | SANTIAGO |
| 31755-1 | DAVID | SANTANDER | ROBLES | SANTIAGO |
| 32329-2 | RENAN | ORDOÑEZ | JAIME | IQUIQUE |
| 33235-6 | EMILIO | JALIL | FLORENCIA | SANTIAGO |
| 33886-9 | DAVID | BRIGNARDELLO | CRUZ | SANTIAGO |
| 34901-1 | MARITZA | BAEZA | ERICES | TALCA |
| 36100-3 | JUAN | LECAROS | VERGARA | SANTIAGO |
| 36290-5 | PAULA | CARRILLO | VEGA | SANTIAGO |
| 36989-6 | KAREN | URRA | BARBOZA | SANTIAGO |
| 37195-5 | JUAN | HERNANDEZ | MUÑOZ | SANTIAGO |
| 37875-5 | DARIO | PALOMINOS | SALAS | SANTIAGO |
| 38544-1 | HECTOR | AYORA | CASTELLANOS | SANTIAGO |
| 39522-6 | FRANCISCA | SEPULVEDA | DIAZ | RANCAGUA |
| 40457-8 | PATRICIO | GIMENEZ | HERMOSILLA | SANTIAGO |
| 43153-2 | DIEGO | ROSALES | HULSBUS | SANTIAGO |
| 43381-0 | JULIO | RUBIO | BETANCOURT | ARICA |
| 43629-1 | FRANCISCA | SILVA | GUTIERREZ | SANTIAGO |
| 43797-2 | JESSICA | REY | HINCAPIE | LOS ANGELES |
| 44748-k | ANTONIO | ARAYA | CORTES | IQUIQUE |
| 45050-2 | BETSY | RODRIGUEZ | CHIRINOS | PUERTO MONTT |
| 45263-7 | JANIELEE | VENEGAS | ALARCON | ARICA |
| 45657-8 | STEFANO | COLONELLI | ASCENCIO | SANTIAGO |
| 46554-2 | ERIKA | MONTERO | AVILA | LOS ANGELES |
¡A todas y todos ellos, bienvenidos a nuestro Colegio Médico!
Colmed, lo hacemos todos.








