| CARGO | CONSEJO | HONORARIOS | RET. 13,75% | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| Presidenta Nacional | CONSEJO NACIONAL | 4.250.579 | 584.455 | 3.666.124 |
| Vicepresidente Nacional | CONSEJO NACIONAL | 2.960.280 | 407.039 | 2.553.241 |
| Tesorero | CONSEJO NACIONAL | 2.947.974 | 405.346 | 2.542.628 |
| Secretaria | CONSEJO NACIONAL | 2.520.904 | 346.624 | 2.174.280 |
| Prosecretario Nacional | CONSEJO NACIONAL | 2.482.029 | 341.279 | 2.140.750 |
| Presidente Regional | REGIONAL VALPARAÍSO | 894.242 | 122.958 | 771.284 |
| Presidenta Regional | REGIONAL SANTIAGO | 894.242 | 122.958 | 771.284 |
| Presidente Regional | REGIONAL CONCEPCIÓN | 894.242 | 122.958 | 771.284 |
| Presidente Regional | REGIONAL ARICA | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidente Regional | REGIONAL ACONCAGUA | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidente Regional | REGIONAL IQUIQUE | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidente Regional | REGIONAL El LOA | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidente Regional | REGIONAL ANTOFAGASTA | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidenta Regional | REGIONAL ATACAMA | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidente Regional | REGIONAL LA SERENA | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidenta Regional | REGIONAL O'HIGGINS | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidenta Regional | REGIONAL MAULE | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidente Regional | REGIONAL CHILLÁN | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidenta Regional | REGIONAL LOS ÁNGELES | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidente Regional | REGIONAL ARAUCANÍA | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidente Regional | REGIONAL LOS RÍOS | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidente Regional | REGIONAL OSORNO | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidente Regional | REGIONAL PTO. MONTT | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidenta Regional | REGIONAL AYSÉN | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidente Regional | REGIONAL MAGALLANES | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidente Agrupación Médicos Generales de Zona | CONSEJO NACIONAL | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidenta Agrupación Médicos Mayores | CONSEJO NACIONAL | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidente Agrupación Atención Primaria | CONSEJO NACIONAL | 447.122 | 61.479 | 385.643 |
| Presidente Depto. Trabajo Médico | CONSEJO NACIONAL | 894.242 | 122.958 | 771.284 |
| Presidente Depto. Formación y Acreditación | CONSEJO NACIONAL | 894.242 | 122.958 | 771.284 |
| Presidenta Depto. Ética | CONSEJO NACIONAL | 894.242 | 122.958 | 771.284 |
| Presidente Depto. Medio Ambiente | CONSEJO NACIONAL | 894.242 | 122.958 | 771.284 |
| Presidente Depto. Política de Salud y Estudios | CONSEJO NACIONAL | 894.242 | 122.958 | 771.284 |
| Presidente Derechos Humanos | CONSEJO NACIONAL | 894.242 | 122.958 | 771.284 |
| Presidenta Departamento Medicina Privada | CONSEJO NACIONAL | 894.242 | 122.958 | 771.284 |
| Presidenta Departamento Género y Salud | CONSEJO NACIONAL | 894.242 | 122.958 | 771.284 |
| Presidenta Departamento Salud Intercultural y Colectiva | CONSEJO NACIONAL | 894.242 | 122.958 | 771.284 |
| Secretario Técnica Depto. Trabajo Médico | CONSEJO NACIONAL | 388.969 | 53.483 | 335.486 |
| Secretario Técnico Depto. Formación y Acreditación | CONSEJO NACIONAL | 388.969 | 53.483 | 335.486 |
| Secretario Técnico Depto. Ética | CONSEJO NACIONAL | 388.969 | 53.483 | 335.486 |
| Secretaria Técnica Depto. Medio Ambiente | CONSEJO NACIONAL | 388.969 | 53.483 | 335.486 |
| Secretario Técnico Depto. Política de Salud y Estudios | CONSEJO NACIONAL | 388.969 | 53.483 | 335.486 |
| Secretario Técnico Depto. DDHH | CONSEJO NACIONAL | 388.969 | 53.483 | 335.486 |
| Secretaria Técnica Dpto. Género y Salud | CONSEJO NACIONAL | 388.969 | 53.483 | 335.486 |
| Secretario Técnico Dpto. Medicina Privada | CONSEJO NACIONAL | 388.969 | 53.483 | 335.486 |
| Secretario Técnico Dpto. Salud Intercultural y Colectiva | CONSEJO NACIONAL | 388.969 | 53.483 | 335.486 |
| Editor Cuadernos Médicos Sociales | CONSEJO NACIONAL | 388.969 | 53.483 | 335.486 |

