
El Colegio Médico da la bienvenida a sus 88 nuevos colegiados y colegiadas, y también a los 44 médicos y médicas que se reafiliaron, cuyos procesos se concretaron durante el mes de diciembre de 2021:
NUEVOS COLEGIADOS/AS
| RCM | Nombre | A. Paterno | A. Materno | Regional |
| 49143-8 | KAREN | BELLO | PEDROZA | LA SERENA |
| 49144-6 | ENARDO | MARÍINEZ | TOVAR | LA SERENA |
| 49145-4 | NICOLÁS | LÓPEZ | FERNÁNDEZ | SANTIAGO |
| 49146-2 | MARÍA | RIVERO | MÉNDEZ | LA SERENA |
| 49147-0 | VANESSA | HERRERA | GUTIÉRREZ | LA SERENA |
| 49148-9 | PEDRO | REPILLOSA | REPILLOSA | VALDIVIA |
| 49149-7 | CAMILA | REYES | PIÑA | SANTIAGO |
| 49150-0 | CAMILA | RETAMAL | GUTIÉRREZ | CONCEPCIÓN |
| 49151-9 | CÉAR | SÁEZ | JARA | CONCEPCIÓN |
| 49152-7 | ANGIE | SILVA | MORALES | LA SERENA |
| 49153-5 | CONSTANZA | CANCINO | CAMAÑO | VALDIVIA |
| 49154-3 | ÁNGEL | RUIZ | PÉREZ | SANTIAGO |
| 49155-1 | HÉCTOR | SALGADO | ROJAS | VALDIVIA |
| 49156-k | MARCOS | FERNÁNDEZ | SUÁREZ | ANTOFAGASTA |
| 49157-8 | DAMARIS | VILLENAS | PINILLA | VALDIVIA |
| 49158-6 | FERNANDA | VENEGAS | MUÑOZ | CONCEPCIÓN |
| 49159-4 | JAIME | HULICÁN | MORALES | TEMUCO |
| 49160-8 | MACARENA | HUENCHO | CORTÉS | SANTIAGO |
| 49161-6 | DANIEL | MARTÍNEZ | ZAVALA | CONCEPCIÓN |
| 49162-4 | JOSEPHINE | CUELLO | VILLALOBOS | CONCEPCIÓN |
| 49163-2 | LUKAS | LEIVA | ALEGRÍA | CONCEPCIÓN |
| 49164-0 | PABLO | BURGOS | VILLANUEVA | CHILLÁN |
| 49165-9 | BASTIÁN | HEPP | DEKOVIC | ARICA |
| 49166-7 | MARÍA | CIFUENTES | DEL RÍO | CONCEPCIÓN |
| 49167-5 | JUAN | ROCHA | VARGAS | IQUIQUE |
| 49168-3 | ANA | OROSTIZAGA | ASTUDILLO | ACONCAGUA |
| 49169-1 | DIEGO | OROZCO | ARANIBAR | ANTOFAGASTA |
| 49170-5 | VALENTINA | SANDOVAL | VALENZUELA | IQUIQUE |
| 49171-3 | KEVIN | FLORES | ARENAS | IQUIQUE |
| 49172-1 | JAVIC | GONZÁLEZ | MONSALVE | ANTOFAGASTA |
| 49173-k | DAVID | KELCH | GONZÁLEZ | VALDIVIA |
| 49174-8 | NICOLÁS | AVENDAÑO | ARREDONDO | SANTIAGO |
| 49175-6 | GABRIELA | ORMEÑO | YÁÑEZ | ANTOFAGASTA |
| 49176-4 | CONSUELO | PAÍS | CAMPOS | ANTOFAGASTA |
| 49177-2 | GABRIELA | MUNDACA | FERREIRA | ANTOFAGASTA |
| 49178-0 | DANAE | MELO | MORENO | CHILLÁN |
| 49179-9 | MÓNICA | PÉREZ | DE SANTAMARÍA | IQUIQUE |
| 49180-2 | CAMILA | ÁGUILA | RODRÍGUEZ | CHILLÁN |
| 49181-0 | ERNESTO | SILVA | ABSOLUTO | VALDIVIA |
| 49182-9 | DANIELA | NUÑEZ | CARRASCO | LOS ÁNGELES |
| 49183-7 | FRANCISCA | URRUTIA | ORELLANA | SANTIAGO |
| 49184-5 | CAMILA | BRICEÑO | DINAMARCA | SANTIAGO |
| 49185-3 | GABRIEL | POBLETE | VERDUGO | SANTIAGO |
| 49186-1 | JOHANNA | NIELSEN | GARCÍA | SANTIAGO |
| 49187-k | IGNACIA | ZENTENO | FOUILLOUX | SANTIAGO |
| 49188-8 | ENRICA | RAMÍREZ | PITTALUGA | SANTIAGO |
| 49189-6 | SANDRA | AYALA | HERRERA | SANTIAGO |
| 49190-k | ÓSCAR | OGALDE | ORTEGA | SANTIAGO |
| 49191-8 | ALESSANDRA | SEQUERA | GIMÉNEZ | TALCA |
| 49192-6 | MYRIAM | MIRANDA | SANTIAGO | |
| 49193-4 | NIBSY | RIVAS | PARRA | SANTIAGO |
| 49194-2 | MAYRA | FERNÁNDEZ | REYES | SANTIAGO |
| 49195-0 | SANTIAGO | PALMA | MUNITA | SANTIAGO |
| 49196-9 | VALERIA | QUIROGA | CORONADO | SANTIAGO |
| 49197-7 | ANTONIO | RETAR | SÁEZ | RANCAGUA |
| 49198-5 | SILVIA | SIERRA | CASTAÑEDA | SANTIAGO |
| 49199-3 | ALISON | ALANOCA | PATON | RANCAGUA |
| 49200-0 | IVAN | JARA | FERRO | PUNTA ARENAS |
| 49201-9 | ARIANA | VALDIVIA | GARCÍA | SANTIAGO |
| 49202-7 | SEBASTIÁN | CHAMORRO | FAÚNDEZ | TALCA |
| 49203-5 | FERNANDO | OLAVARRÍA | MORAL | SANTIAGO |
| 49204-3 | FRANCISCA | FICA | PÉREZ | TALCA |
| 49205-1 | FRANCISCA | JARA | MEZA | TALCA |
| 49206-k | CAMILA | VALLADARES | PEREIRA | TALCA |
| 49207-8 | VALENTINA | VÁSQUEZ | SALINAS | ARICA |
| 49208-6 | LORETO | RUIZ | RODRÍGUEZ | OSORNO |
| 49209-4 | JORGE | OTERO | MORALES | TALCA |
| 49210-8 | MARÍA | RETAMAL | BARAHONA | VALPARAÍSO |
| 49211-6 | ROSARIO | TORREJÓN | WEBER | IQUIQUE |
| 49212-4 | VIANNE | ORELLANA | PINEDA | SANTIAGO |
| 49213-2 | CARLOS | RUIZ | HIDALGO | TEMUCO |
| 49214-0 | CATALINA | FIGUEROA | SAN MARTÍN | TEMUCO |
| 49215-9 | OSMARYS | YENDYS | MARTÍNEZ | SANTIAGO |
| 49216-7 | ALEXIS | NARVÁEZ | NÚÑEZ | TALCA |
| 49217-5 | DULCE | PÉREZ | VIÑA | TALCA |
| 49218-3 | JAVIER | MONTERO | ROJAS | TALCA |
| 49219-1 | LUIS | MARSHALL | FRAGOZO | SANTIAGO |
| 49220-5 | RAYÉN | CERDA | ALISTE | SANTIAGO |
| 49221-3 | JAVIERA | CASTILLO | UGALDE | SANTIAGO |
| 49222-1 | DANIELA | SILVA | ESPINOZA | SANTIAGO |
| 49223-k | ALEJANDRO | RODRÍGUEZ | GONZÁLEZ | SANTIAGO |
| 49224-8 | ÓSCAR | FEBRE | MOSCOSO | SANTIAGO |
| 49225-6 | JAVIER | MORAGA | DÍAZ | TEMUCO |
| 49226-4 | CONSTANZA | GONZÁLEZ | SANTELICES | TEMUCO |
| 49227-2 | MARCELA | URZÚA | VIDAL | IQUIQUE |
| 49228-0 | PABLO | SÁNCHEZ | ROJAS | RANCAGUA |
| 49229-9 | CAROLIN | NAVA | PÉREZ | SANTIAGO |
| 49230-2 | EURIDICE | ROBERTSON | CÉSPEDES | SANTIAGO |
REAFILIADOS/AS
| RCM | Nombre | A. Paterno | A. Materno | Regional |
| 7550-7 | ALDO | GIOLITO | VALENZUELA | RANCAGUA |
| 7624-4 | JOSÉ | HERRERA | CORREA | SANTIAGO |
| 7804-2 | GABRIELA | ULLOA | MARÍN | SANTIAGO |
| 8591-k | CARMEN | QUIJADA | GARRIDO | SANTIAGO |
| 11914-8 | PAULINA | MARTÍNEZ | VELÁSQUEZ | SANTIAGO |
| 13515-1 | LAURA | LAGOS | MÁRQUEZ | EL LOA |
| 16014-8 | LUZ MARÍA | FONCEA | DÍAZ | SANTIAGO |
| 16073-3 | PATRICIO | MIRANDA | VARGAS | IQUIQUE |
| 17563-3 | DANIEL | OPAZO | CHACOFF | CHILLÁN |
| 20276-2 | CLAUDIO | SANTIBÁÑEZ | CATALÁN | PUERTO MONTT |
| 21520-1 | JOSÉ | HONORES | PALLAUTA | SANTIAGO |
| 21560-0 | FREDDY | CARRASCO | GARRIDO | CHILLÁN |
| 22141-4 | CLAUDIA | PACHECO | FLORES | SANTIAGO |
| 22718-8 | JUAN | ARRIAGADA | VERGARA | CONCEPCIÓN |
| 22904-0 | RODRIGO | GÓMEZ | RAHMANN | SANTIAGO |
| 23162-2 | PAULINA | PAULSEN | GUEVARA | SANTIAGO |
| 25392-8 | FELIPE | VIVALLO | ARAVENA | SANTIAGO |
| 25507-6 | GLORIA | OSORIO | OLAVARRÍA | COPIAPÓ |
| 25770-2 | JULIA | GIL | MARTÍNEZ | SANTIAGO |
| 26814-3 | TATIANA | ALVARADO | ROMERO | SANTIAGO |
| 27015-6 | ELÍAS | CONCHA | CERDA | SANTIAGO |
| 27826-2 | RODRIGO | CONSTANZO | FAÚNDEZ | COPIAPÓ |
| 27837-8 | RODRIGO | MARÍN | ROJAS | SANTIAGO |
| 27846-7 | ALEJANDRA | SALINAS | SEPÚLVEDA | SANTIAGO |
| 28655-9 | GERARDO | MARCHANT | GUAMÁN | RANCAGUA |
| 28776-8 | MIGUEL | OBAID | GARCÍA | SANTIAGO |
| 31445-5 | VALERIA | CHÁVEZ | MARTÍNEZ | CONCEPCIÓN |
| 32048-k | HERNÁN | CORTÉS | RAMOS | SANTIAGO |
| 32964-9 | JORGE | NÚÑEZ | LUCIC | ANTOFAGASTA |
| 33841-9 | DIEGO | HENRÍQUEZ | MONTOYA | SANTIAGO |
| 34583-0 | MARJORIE | BURGOS | MERCHÁN | SANTIAGO |
| 34601-2 | ERICK | GALLEGOS | ALARCÓN | SANTIAGO |
| 35598-4 | GONZALO | FORERO | PAREJA | SANTIAGO |
| 37531-4 | CARLA | BERTOSSI | URZÚA | SANTIAGO |
| 37893-3 | XIMENA | SALINAS | CAMPOS | SANTIAGO |
| 37908-5 | DIEGO | VALLE | DÍAZ | LA SERENA |
| 38507-7 | MABEL | MALPICA | CASTRILLÓN | CONCEPCIÓN |
| 40614-7 | ANA | KELLER | ARANGUIZ | LA SERENA |
| 42380-7 | ISABEL | PIERANTONI | BARRERA | COPIAPÓ |
| 42756-k | VÍCTOR | CORTÉS | FUENTES | LA SERENA |
| 43189-3 | EMILY | TORRES | RUIZ | TALCA |
| 44908-3 | BRAULIO | VARGAS | IQUIQUE | |
| 45874-0 | DENNY | MENDOZA | GARCÍA | TALCA |
| 46811-8 | DINAR | ESPAÑA | VALENCIA | ARICA |
¡A todas y todos ellos, bienvenidos a nuestro Colegio Médico! Colmed, lo hacemos todos.
Además, informamos que durante el pasado mes se registraron 3 renuncias a la Orden.








