El Colegio Médico da la bienvenida a sus 65 nuevos colegiados y colegiadas, y también a los 27 médicos y médicas que se reafiliaron, cuyos procesos se concretaron durante el mes de septiembre de 2021:
Nuevos Colegiados/as:
RCM | Nombre | A. Paterno | A. Materno | Regional | |
48714-7 | 48714 | JOSE | ALVES | VALERO | TEMUCO |
48715-5 | 48715 | LUIS | SERRANO | SANCHEZ | PUNTA ARENAS |
48716-3 | 48716 | GENESIS | GONZALEZ | PAZ | TEMUCO |
48717-1 | 48717 | JASMIN | PEÑA | ZACCONI | SANTIAGO |
48718-k | 48718 | ALONSO | ALISTE | URBINA | OSORNO |
48719-8 | 48719 | ERIK | CANIUMILLA | ADONIS | SANTIAGO |
48720-1 | 48720 | IGNACIO | CARRILLO | URRA | TEMUCO |
48721-k | 48721 | FRANCISCO | YAREMENKO | DELGADO | TALCA |
48722-8 | 48722 | MIGUEL | LIMPIO | ROJAS | TALCA |
48723-6 | 48723 | GUSTAVO | PEREZ | GUERRA | VALDIVIA |
48724-4 | 48724 | EDUARDO | BLANCO | FARAMIÑAN | SANTIAGO |
48725-2 | 48725 | MARGARITA | LABARCA | FERNANDEZ | SANTIAGO |
48726-0 | 48726 | SOFIA | DAZA | ESPINOZA | SANTIAGO |
48727-9 | 48727 | HAROLD | SANCHEZ | HERANDEZ | SANTIAGO |
48728-7 | 48728 | FRANCISCA | SANCHEZ | TOBAR | SANTIAGO |
48729-5 | 48729 | NICOLAS | FERNANDEZ | KUBICK | SANTIAGO |
48730-9 | 48730 | GABRIELA | NEIRA | ITURRIETA | SANTIAGO |
48731-7 | 48731 | CAMILA | RIGOTTI | GRES | LA SERENA |
48732-5 | 48732 | LAURA | FERNANDEZ | ROJAS | SANTIAGO |
48733-3 | 48733 | FRANK | MEDINA | ORTEGA | VALPARAISO |
48734-1 | 48734 | DIEGO | URQUIAGA | SAEZ | SANTIAGO |
48735-k | 48735 | MARIA | MALDONADO | PINTO | SANTIAGO |
48736-8 | 48736 | LAURA | GRANADILLO | CARRERO | PUERTO MONTT |
48737-6 | 48737 | LUIS | PERLAZA | DAZA | PUERTO MONTT |
48738-4 | 48738 | RODRIGO | PACHECO | ZUÑIGA | TEMUCO |
48739-2 | 48739 | ALMARA | SALCEDO | RODRIGUEZ | RANCAGUA |
48740-6 | 48740 | MARIUSKA | ALARCON | MONTERO | SANTIAGO |
48741-4 | 48741 | JUSBELIS | ZAMBRANO | RAMIREZ | PUNTA ARENAS |
48742-2 | 48742 | CONSTANZA | NARVAEZ | JORQUERA | PUNTA ARENAS |
48743-0 | 48743 | GUILLERMO | VALENZUELA | TORREBLANCA | SANTIAGO |
48744-9 | 48744 | JONATHAN | RODRIGUEZ | CABELLO | SANTIAGO |
48745-7 | 48745 | ANDRENA | SOSA | QUIJADA | RANCAGUA |
48746-5 | 48746 | CRISTIAN | HIDALGO | ARACENA | SANTIAGO |
48747-3 | 48747 | NAMIBIA | RIOS | ARAY | COPIAPO |
48748-1 | 48748 | MATHIAS | SCHWARZE | FIELDHOUSE | RANCAGUA |
48749-k | 48749 | RENE | CAMPOS | CRUZ | IQUIQUE |
48750-3 | 48750 | BOLIVAR | BUSTAMANTE | MARIÑO | RANCAGUA |
48751-1 | 48751 | GETULIO | RAMIREZ | BOLIVAR | VALPARAISO |
48752-k | 48752 | BARBARA | MENA | GONZALEZ | SANTIAGO |
48753-8 | 48753 | ANTONELLA | HERRERA | MORI | SANTIAGO |
48754-6 | 48754 | DANIEL | MACHICA | VELASQUEZ | SANTIAGO |
48755-4 | 48755 | ENZO | ROJAS | DIAZ | SANTIAGO |
48756-2 | 48756 | CAROL | ARAYA | GONZALEZ | SANTIAGO |
48757-0 | 48757 | LUIS | ECHEZURIA | MEDINA | EL LOA |
48758-9 | 48758 | CHRISTIAN | LARA | MONTES | SANTIAGO |
48759-7 | 48759 | JOAQUIN | VEGA | NEIRA | SANTIAGO |
48760-0 | 48760 | CESAR | OLIVARES | BAEZ | LA SERENA |
48761-9 | 48761 | JULIO | JORQUERA | ORTIZ | ACONCAGUA |
48762-7 | 48762 | CAROLINA | RAVANAL | PARRA | TALCA |
48763-5 | 48763 | DAHYZE | LINAREZ | TALCA | |
48764-3 | 48764 | FRANCHESCA | RAMOS | FLAUTES | TALCA |
48765-1 | 48765 | MIRIAM | VEGA | COLLS | LA SERENA |
48766-k | 48766 | ELIZABETH | VEGA | COLLS | LA SERENA |
48767-8 | 48767 | DENISSE | KUNSTMANN | RIOS | OSORNO |
48768-6 | 48768 | PAULA | MILNE | MORALES | TEMUCO |
48769-4 | 48769 | FERNANDO | ROJAS | BETTI | VALDIVIA |
48770-8 | 48770 | PAULO | SALAZAR | ARACENA | LA SERENA |
48771-6 | 48771 | JOSE | SAAVEDRA | JUICA | TALCA |
48772-4 | 48772 | CONSTANZA | LEMA | HABASH | VALDIVIA |
48773-2 | 48773 | KATHERINE | MUÑOZ | GUERRERO | TALCA |
48774-0 | 48774 | YANET | RIVERO | NAVARRETE | LOS ANGELES |
48775-9 | 48775 | CONSTANZA | SANDOVAL | PEÑALILLO | SANTIAGO |
48776-7 | 48776 | DANIEL | GONZALEZ | BORN | SANTIAGO |
48777-5 | 48777 | JORGE | LLANOS | CACERES | SANTIAGO |
48778-3 | 48778 | NIMSAY | VILLALBA | ROJAS | TALCA |
Reafiliados/as:
RCM | Nombre | A. Paterno | A. Materno | Regional | |
14718-4 | 14718 | MIGUEL | ZAMORA | DONOSO | SANTIAGO |
18519-1 | 18519 | CARLOS | KRALJEVIC | AGUILERA | SANTIAGO |
18716-k | 18716 | BEATRIZ | JIMENEZ | RETAMAL | SANTIAGO |
21283-0 | 21283 | JUAN | VARGAS | KUNSTMANN | PUERTO MONTT |
23371-8 | 23371 | GASPAR | FARIA | ORTEGA | LA SERENA |
23542-3 | 23542 | KATHERINE | FUHRER | CEJAS | SANTIAGO |
24229-2 | 24229 | JOSE | COLLAO | LEMUS | VALPARAISO |
24610-7 | 24610 | PAMELA | SANHUEZA | OJEDA | SANTIAGO |
25200-k | 25200 | MARIA | RIVAS | MUÑOZ | SANTIAGO |
26873-9 | 26873 | ANNA | CASTELLI | TORRES | SANTIAGO |
27673-1 | 27673 | CARMEN | LEON | MARTINEZ | SANTIAGO |
29051-3 | 29051 | EKATERINA | RECART | BATRAKOVA | SANTIAGO |
32720-4 | 32720 | MATIAS | OCHOA | CORNEJO | SANTIAGO |
33151-1 | 33151 | RENATO | SAEZ | ZAMORA | SANTIAGO |
33370-0 | 33370 | DANNY | PEREA | PALACIOS | SANTIAGO |
35025-7 | 35025 | CAROLINA | GERMAKOVA | PRADO | SANTIAGO |
36097-k | 36097 | CRISTOBAL | ROMAN | QUIRANTE | SANTIAGO |
36451-7 | 36451 | JOSE | MEJIAS | GONZALEZ | TALCA |
36838-5 | 36838 | JAIME | ARENAS | MANSILLA | SANTIAGO |
38326-0 | 38326 | ELIZABETH | ZUÑIGA | SANHUEZA | LOS ANGELES |
40919-7 | 40919 | PAZ | PADILLA | TOLOZA | SANTIAGO |
41702-5 | 41702 | PEDRO | UMANZOR | GONZALEZ | TALCA |
45142-8 | 45142 | MARIA | ROJAS | FREITES | LA SERENA |
45185-1 | 45185 | RODOLFO | BELTRAN | BRIONES | RANCAGUA |
45448-6 | 45448 | CAROLINA | HERRERA | ROZAS | LA SERENA |
46195-4 | 46195 | FLORENCIA | DE LA MAZA | VERA | SANTIAGO |
46302-7 | 46302 | GABRIELA | TRINCADO | BARBOZA | SANTIAGO |
¡A todas y todos ellos, bienvenidos a nuestro Colegio Médico!
Colmed, lo hacemos todos.