
El Colegio Médico de Chile da la bienvenida a sus 55 nuevos colegiados y colegiadas, y también a los 41 médicos y médicas que se reafiliaron, cuyos procesos se concretaron durante el mes de Enero de 2021:
NUEVOS COLEGIADOS/AS
| RCM | Nombre | A. Paterno | A. Materno | Regional |
| 47297-2 | ANGELO | BAEZA | SPROHNLE | TEMUCO |
| 47298-0 | JUAN | SUAREZ | CARRILLO | VALPARAISO |
| 47299-9 | CESAR | COSTA | ANDRADE | EL LOA |
| 47300-6 | ROXANA | RIVERO | VALENCIA | ANTOFAGASTA |
| 47301-4 | MAURO | ROLANDO | LOPEZ | SANTIAGO |
| 47302-2 | DIEGO | IRIGO | VALPARAISO | |
| 47303-0 | ADOLFO | LABARCA | CORONEL | CONCEPCION |
| 47304-9 | CARLOS | MIRANDA | RIOS | SANTIAGO |
| 47305-7 | ROBINSON | VERA | BECERRA | TEMUCO |
| 47306-5 | FRANCIA | ESPINOZA | RIVAS | SANTIAGO |
| 47307-3 | IÑAKI | BIZAMA | BRAHM | SANTIAGO |
| 47308-1 | ALFREDO | CAMACHO | RODRIGUEZ | SANTIAGO |
| 47309-K | ROYRA | ZERPA | BRIZUELA | SANTIAGO |
| 47310-3 | ANDRES | SOTO | SILVA | SANTIAGO |
| 47311-1 | MARIA | GUIÑEZ | MERINO | CONCEPCION |
| 47312-K | LUIS | VELASQUE | TELLERIA | SANTIAGO |
| 47313-8 | ALEJANDRA | MORENO | SANCHEZ | EL LOA |
| 47314-6 | DARWIN | CHOW | SHEN | SANTIAGO |
| 47315-4 | KAROL | DIAZ | GUERRERO | ANTOFAGASTA |
| 47316-2 | ELEONORA | SANCHEZ | BLASCO | CONCEPCION |
| 47317-0 | LUZ | ABURTO | HERNANDEZ | CONCEPCION |
| 47318-9 | ROANY | DUVAL | MALDONADO | SANTIAGO |
| 47319-7 | MATIAS | TAGLE | DELGADO | VALPARAISO |
| 47320-0 | LINDA | MERCADO | CUELLO | SANTIAGO |
| 47321-9 | MARIA | PALMA | BEHNKE | SANTIAGO |
| 47322-7 | LINA | NAVARRO | SERNA | ANTOFAGASTA |
| 47323-5 | ERIK | SUAREZ | BORJA | ANTOFAGASTA |
| 47324-3 | ABDON | ESCALANTE | CHUQUI | SANTIAGO |
| 47325-1 | VERONICA | OLATE | MORALES | TEMUCO |
| 47326-K | ANA | FERRAIOLI | BARRIOS | SANTIAGO |
| 47327-8 | RUTH | ABEIJON | SANTIAGO | |
| 47328-6 | CRISTIAN | NAVARRO | SANATRA | SANTIAGO |
| 47329-4 | VANESSA | RIVAS | FERRER | SANTIAGO |
| 47330-8 | ALEXANDRA | REYES | JAIMES | SANTIAGO |
| 47331-6 | DANIELA | CID | REYES | RANCAGUA |
| 47332-4 | IGNACIO | MONTAÑO | SANTIAGO | |
| 47333-2 | FANIA | PIZARRO | GOMEZ | SANTIAGO |
| 47334-0 | ANDERSSON | MONROY | NIEVES | SANTIAGO |
| 47335-9 | KARELIS | MARTUCCI | MEJIA | COPIAPO |
| 47336-7 | GABRIELA | BELLO | GUORMETTS | SANTIAGO |
| 47337-5 | PRISCILLA | LOPEZ | VARGAS | SANTIAGO |
| 47338-3 | MARIA | SAAVEDRA | DIAZ | VALPARAISO |
| 47339-1 | ANDREA | ARGUDO | SANTOS | RANCAGUA |
| 47340-5 | ANDREA | JIMENEZ | AGUILAR | VALPARAISO |
| 47341-3 | DANISH | SALEEM | SANTIAGO | |
| 47342-1 | PAULA | GUTIERREZ | ESPINOZA | CONCEPCION |
| 47343-k | CAMILA | ARCOS | VERGARA | VALPARAISO |
| 47344-8 | NORGI | GONZALEZ | RODRGUEZ | TALCA |
| 47345-6 | OSWALDO | RIVERO | SALCES | SANTIAGO |
| 47346-4 | FELIPE | MOLINA | DIAZ | CONCEPCION |
| 47347-2 | ANDREA | RODRIGUEZ | MORALES | SANTIAGO |
| 47348-0 | FELIPE | CERDA | MONTENEGRO | LA SERENA |
| 47349-9 | BERNARDED | MENDEZ | VALERA | CONCEPCION |
| 47350-2 | MARIO | SANCHEZ | CIFUENTES | LOS ANGELES |
| 47351-0 | EDEMARY | ROSARIO | BASTIDAS | SANTIAGO |
REAFILIADOS/AS
| RCM | Nombre | A. Paterno | A. Materno | Regional |
| 44302-6 | AGUSTIN | SHEJADE | SIRHAN | SANTIAGO |
| 18232-k | VERONICA | SEPULVEDA | ARCUCH | ANTOFAGASTA |
| 37057-6 | OLGA | REYES | SEPULVEDA | SANTIAGO |
| 44971-7 | JUAN | DE LA BARRA | RAVEAU | RANCAGUA |
| 41185-k | NOHIRALITH | ROSENDO | LUGO | SANTIAGO |
| 41069-1 | ALEJANDRO | GOMEZ | GARCIA | SANTIAGO |
| 36513-0 | DAVID | JORTACK TAICH | DAWSON | SANTIAGO |
| 31360-2 | MANUELA | IWEINS | ALARCON | SANTIAGO |
| 27517-4 | MAURICIO | PEREZ | GONZALEZ | SANTIAGO |
| 11777-3 | GABRIEL | DEL RIO | ARTIGAS | TALCA |
| 17906-k | HUGO | GUAJARDO | FERNANDEZ | SANTIAGO |
| 23619-5 | SUSANA | BENITEZ | SEGUEL | SANTIAGO |
| 35352-3 | BARBARA | GOMEZ | MUÑOZ | SANTIAGO |
| 19324-0 | CLAUDIA | CORTES | LOBOS | EL LOA |
| 24894-0 | ANDRES | MONTENEGRO | OSSA | ANTOFAGASTA |
| 29423-3 | TAMARA | OJEDA | URIBE | PUNTA ARENAS |
| 35225-k | FELIPE | SANCHEZ | CORREA | SANTIAGO |
| 34808-2 | MICHEL | TORRES | MARTINEZ | CONCEPCION |
| 34765-5 | FELIPE | GUZMAN | SALDAÑA | SANTIAGO |
| 11538-k | REINALDO | NUÑEZ | BASTIAS | IQUIQUE |
| 15545-4 | GERMAN | ILABACA | VASQUEZ | CONCEPCION |
| 18622-8 | HECTOR | MALDONADO | LEIVA | RANCAGUA |
| 21254-7 | WINSTON | CARRASCO | RETAMAL | TEMUCO |
| 21990-8 | FREDDY | MADRID | SEPULVEDA | CONCEPCION |
| 23447-8 | CLAUDIA | TORRES | CABRERA | TEMUCO |
| 27147-0 | TIBERIO | GONZALEZ | GONZALEZ | SANTIAGO |
| 27844-0 | GERMAN | ROMERO | JARA | CONCEPCION |
| 28472-6 | FELIPE | SAEZ | CHECURA | SANTIAGO |
| 31893-0 | NICOLE | ZAMORA | ZUNINO | TEMUCO |
| 33034-5 | JULIAN | DIAZ | SANTAMARIA | SANTIAGO |
| 33357-3 | EDUARDO | PINTO | FLORES | LOS ANGELES |
| 36575-0 | OSCAR | SEPULVEDA | OSSES | SANTIAGO |
| 38432-1 | CLAUDIA | CID | TRONCOSO | CONCEPCION |
| 39191-3 | DANIELA | GATICA | SOLDAN | SANTIAGO |
| 39716-4 | SANTIAGO | BAENA | AGUILA | CONCEPCION |
| 41854-4 | FRANCISCO JAVIER | ZOMOSA | CARVACHO | CONCEPCION |
| 42251-7 | MATIAS | CACERES | QUIÑONES | SANTIAGO |
| 42350-5 | ELEAZAR | GRATERON | CEDEÑO | TALCA |
| 42709-8 | RAMON | BRAVO | ROMERO | RANCAGUA |
| 44322-0 | DIANA | QUINTEROS | FLORES | EL LOA |
| 44756-0 | JORGE | CARPIO | HURTADO | TALCA |
¡A todas y todos ellos, bienvenidos a nuestro Colegio Médico!
Colmed, lo hacemos todos.








