
El Colegio Médico da la bienvenida a sus 129 nuevos colegiados y colegiadas, y también a los 44 médicos y médicas que se reafiliaron, cuyos procesos se concretaron durante el mes de octubre de 2024:
NUEVOS COLEGIADOS Y COLEGIADAS:
| ICM | NOMBRE | Regional |
| 20295 | GONZALO ALEJANDRO MENCIA ABARCA | SANTIAGO |
| 56526 | DUSTIN ENRIQUE CALVA HERRERA | SANTIAGO |
| 56527 | REHAB SHAFIQUE BAIG | ACONCAGUA |
| 56528 | YANLENYS YOSELINA VALERA PÉREZ | CHILLÁN |
| 56529 | STEPHANIE PATRICIA NÚÑEZ DÍAZ | ACONCAGUA |
| 56530 | FELIPE IGNACIO VÁSQUEZ VÁSQUEZ | SANTIAGO |
| 56531 | LORETO CORREA MUÑOZ | CHILLÁN |
| 56532 | DENISSE ARACELI LAGOS VALLADARES | AYSÉN |
| 56533 | MATÍAS ALEJANDRO VALDÉS RIVERA | O’HIGGINS |
| 56534 | LISDEIBY RODRÍGUEZ PULIDO | CONCEPCIÓN |
| 56535 | VALENTINA GABRIELA NATASHA FRA CARRASCO HASEN | AYSÉN |
| 56536 | PAULA CAROLINA CABRERA GSCHWENDER | ACONCAGUA |
| 56537 | KATTY DEL VALLE BRITO PIÑA | ACONCAGUA |
| 56538 | MARÍA CAROLINA SEMPERTEGUI SÁNCHEZ | SANTIAGO |
| 56539 | RODOLFO ANDRÉS SEPÚLVEDA BARRAZA | ACONCAGUA |
| 56540 | KARINA VICTORIA ACUÑA RAMÍREZ | CHILLÁN |
| 56541 | INGRID MILA GUTIÉRREZ SAAVEDRA | AYSÉN |
| 56542 | ROSANGELA DEL VALLE RIVAS PALOMO | CONCEPCIÓN |
| 56543 | ALEJANDRA MONTSERRAT NEIRA VEGA | CHILLÁN |
| 56544 | NILQGER SU LING GARCÍA QUIROZ | MAULE |
| 56545 | LUISANA DEL CARMEN CASTILLO PAREDES | CONCEPCIÓN |
| 56546 | JOSÉ ANDRÉS BAJAÑA PÉREZ | SANTIAGO |
| 56547 | MADELEINE COROMOTO MORALES CASTILLO | SANTIAGO |
| 56548 | FRANK ROGER LÓPEZ OCHOA | CHILLÁN |
| 56549 | VICTORIA ANDREA GÓMEZ MITRE | PUERTO MONTT |
| 56550 | DORDAILY NOEMÍ GOITIA PETIT | O’HIGGINS |
| 56551 | FRANCISCA ANTONIA CASTILLO PEREIRA | SANTIAGO |
| 56552 | EFREN ALBERTO HERNÁNDEZ VARGAS | CONCEPCIÓN |
| 56553 | FELIPE IGNACIO BELTRÁN AÑAZCO | SANTIAGO |
| 56554 | MICHELLE PAOLA INCIARTE CARABALLO | SANTIAGO |
| 56555 | ANDRÉS GABRIEL TIGRE ESPINOZA | SANTIAGO |
| 56556 | FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SOTO | CONCEPCIÓN |
| 56557 | JOAQUÍN RAMÓN SATURNO RIVERO | SANTIAGO |
| 56558 | ADRIANA PAOLA BUSTAMANTE MARINO | O’HIGGINS |
| 56559 | MARÍA ALEJANDRA DELGADO VIVAS | MAULE |
| 56560 | IVANIA ALEXANDRA CARRERA POOL | ANTOFAGASTA |
| 56561 | PRISCILA ANDREA BECERRA ARANEDA | MAULE |
| 56562 | ANDRÉS FERNANDO DEL CASTILLO BULLA | O’HIGGINS |
| 56563 | JUAN DAVID MEDINA COLLANTES | CONCEPCIÓN |
| 56564 | CHRISTIAN JAVIER AGUILERA MUÑOZ | CONCEPCIÓN |
| 56565 | TANIA ESTUPIÑÁN ZAMORA | O’HIGGINS |
| 56566 | JÉSSICA YOLANDA SOTO VILLARROEL | O’HIGGINS |
| 56567 | ESTEFANY JUDITH ASTABURUAGA ARAVENA | MAULE |
| 56568 | MARÍA PAULA GANGOTENA BRAVO | MAULE |
| 56569 | ARÍSTIDES ADOLFO QUEVEDO GARCÍA | MAULE |
| 56570 | NATALIA TERESA DELGADO FIGUEROA | MAULE |
| 56571 | LUIS ENRIQUE CÁRCAMO ÁLVAREZ | PUERTO MONTT |
| 56572 | ALFRED GERARD SIEYES CARRASCO | EL LOA |
| 56573 | RODRIGO MARIO URRUTIA GONZÁLEZ | EL LOA |
| 56574 | VICENTE ANDRÉS ZUMARÁN ASCUETA | EL LOA |
| 56575 | EMELY ROSYBER HIDALGO YAMARTE | EL LOA |
| 56576 | VICTORIA CATALINA ALEJANDRA CHAVARRÍA FLORES | CONCEPCIÓN |
| 56577 | DANIEL IGNACIO NARANJO ALTAMIRANO | MAULE |
| 56578 | FELIPE ANDRÉ VALDÉS SEPÚLVEDA | VALPARAÍSO |
| 56579 | AFAF NAIME RUMIE SAAVEDRA | ARAUCANÍA |
| 56580 | MARÍA FERNANDA JIMENO OLIVERO | SANTIAGO |
| 56581 | LISSETT BEZANIR MONTECINO CASTILLO | ARICA |
| 56582 | ÁNGEL JOSÉ HERNÁNDEZ GUILLEN | PUERTO MONTT |
| 56583 | JAVIERA PAZ ARANCIBIA BERRÍOS | VALPARAÍSO |
| 56584 | BÁRBARA ALEJANDRA CALFUNAO PINO | ARAUCANÍA |
| 56585 | NÉSTOR JAVIER RIVERO MANZANILLA | OSORNO |
| 56586 | KHALED SAID RUMIE DÍAZ | SANTIAGO |
| 56587 | FRANCISCA PAZ VALENZUELA VALENZUELA | SANTIAGO |
| 56588 | VIVIANA SOLEDAD ARRIAGADA ALBORNOZ | ARAUCANÍA |
| 56589 | MARÍA CHIQUINQUIRÁ OLIVEROS DE PALACIOS | ARAUCANÍA |
| 56591 | DANIEL MONTAÑO SOCARRAS | SANTIAGO |
| 56592 | LEYINETH COROMOTO MONSALVE GUERRA | ARAUCANÍA |
| 56593 | NATHALIA ALEJANDRA ARRIETA PÉREZ | PUERTO MONTT |
| 56594 | SCARLETT EDITH FONTALBA ZARATE | CONCEPCIÓN |
| 56595 | ALEJANDRA MARCELA VALENZUELA LEAL | ARAUCANÍA |
| 56596 | CLAUDIA PAZ ÁVILA GATICA | ARAUCANÍA |
| 56597 | ANTONIA CONSTANZA SARFI MOSCOSO | ARAUCANÍA |
| 56598 | ÓSCAR FRANCISCO SEPÚLVEDA OVANDO | ARAUCANÍA |
| 56599 | BENJAMÍN ARIEL RAMOS REYES | ARAUCANÍA |
| 56600 | CRISTIAN NICOLÁS PEÑA PEÑA | ARAUCANÍA |
| 56601 | FELIPE JACOB OMADOR CARTES | ARAUCANÍA |
| 56602 | JAVIER RODRIGO CÁRDENAS CARO | ARAUCANÍA |
| 56603 | CRISTÓBAL ANDRÉS BRIONES IBEAS | VALPARAÍSO |
| 56604 | LIERA GONZÁLEZ VLADIMIROVNA | MAULE |
| 56605 | GIANINA ANABELLA COLETTO KARUP | VALPARAÍSO |
| 56606 | LEANDRO EMANUEL DÍAZ HERRERA | VALPARAÍSO |
| 56607 | FRANCISCA SUSANA URRUTIA PAREJA | ARAUCANÍA |
| 56608 | ALAN HIRSCHBERG GOFFMAN | ARAUCANÍA |
| 56609 | FELIPE ESTEBAN OYANADEL PÉREZ | VALPARAÍSO |
| 56610 | CÉSAR MIRANDA ABREU | ARAUCANÍA |
| 56611 | CAMILO IGNACIO SILVA SEPÚLVEDA | VALPARAÍSO |
| 56612 | MACARENA ANDREA SERRANO ZAMBRANO | ARAUCANÍA |
| 56613 | NICOLÁS EDUARDO RIVERA TORRES | MAULE |
| 56614 | HÉCTOR VICENTE PONCE TERRY | VALPARAÍSO |
| 56615 | LÍA BELÉN VEGA SAAVEDRA | VALPARAÍSO |
| 56616 | NICOLE JAVIERA CERDA GIRALDI | ARAUCANÍA |
| 56617 | MARCELA KARINA YAPUR HEREDIA | SANTIAGO |
| 56618 | DANIELA CLARETH MOLERO PORTILLO | SANTIAGO |
| 56619 | CARLOS FELIPE MORALES OLEARTE | ARAUCANÍA |
| 56620 | VICSA COROMOTO MEDINA BRITO | SANTIAGO |
| 56621 | BLANCA GETSEMANI ROJAS ARROYO | ARICA |
| 56622 | ANDRÉS NICOLÁS FLORES DÍAZ | LA SERENA |
| 56623 | KATHERINE ARIANNA GARCÍA QUEVEDO | MAULE |
| 56624 | DIEGO IGNACIO BEELS VERA | VALPARAÍSO |
| 56625 | JOSÉ MIGUEL MASSARDO ECHEVERRÍA | ARAUCANÍA |
| 56626 | DARÍO FERNANDO GONZÁLEZ DUEÑEZ | SANTIAGO |
| 56627 | CHRISTIAN EMILIO CARTAGENA STUARDO | SANTIAGO |
| 56628 | DANNY XAVIER FERNÁNDEZ LÓPEZ | SANTIAGO |
| 56629 | JOSÉ VICENTE TORRES HIDALGO | ATACAMA |
| 56630 | PATRICIA JOSÉ TORREALBA GUERRA | LA SERENA |
| 56631 | JUAN CARLOS SAAVEDRA NEIRA | ARAUCANÍA |
| 56632 | NÉSTOR LUIS PULIDO BRICEÑO | VALPARAÍSO |
| 56633 | YELKYS ALEJANDRINA QUINTERO PIRE | LA SERENA |
| 56634 | RAFAEL HUGO RONDANELLI SALAS | VALPARAÍSO |
| 56635 | CATALINA BELÉN RIVERA HERNÁNDEZ | PUERTO MONTT |
| 56636 | MERY VERÓNICA VALDEZ PADILLA | ANTOFAGASTA |
| 56637 | VERÓNICA JAVIERA PULGAR BRAVO | ARAUCANÍA |
| 56638 | JOSEPH ENMANUEL ESPINOZA SARDINHA | CHILLÁN |
| 56639 | ÁNGEL ENRIQUE OLIVIERI LEÓN | VALPARAÍSO |
| 56640 | RAÚL ALEJANDRO VARELA TAPIA | CONCEPCIÓN |
| 56641 | ORNELLA DE LA MACARENA OMAÑA CONTRERAS | ARAUCANÍA |
| 56642 | CAROLINA ANDREA ESPINOZA HINOJOSA | VALPARAÍSO |
| 56643 | FRANCISCA ARUZA MUÑOZ CASTRO | ARAUCANÍA |
| 56644 | YOSSELY SARAI MANZANÁREZ BARRIOS | VALPARAÍSO |
| 56645 | JUAN CARLOS MARZE CONDORI | O’HIGGINS |
| 56646 | ROBINSON DANIEL GALLEGUILLOS SAN MARTÍN | LA SERENA |
| 56647 | CAMILA CONSTANZA PALACIOS SÁNCHEZ | LA SERENA |
| 56648 | MARÍA BELÉN VALDIVIA VALDÉS | VALPARAÍSO |
| 56649 | ABEL ALBERTO FERNÁNDEZ PIFANO | ATACAMA |
| 56650 | JORGE ALEJANDRO OLIVARES LEAL | ARAUCANÍA |
| 56651 | DIEGO ANDRÉS GARCÉS VEGA | MAULE |
| 56652 | ALEJANDRO ANDRÉS MINDER HENRÍQUEZ | CONCEPCIÓN |
| 56653 | CONSTANZA VALENTINA MARTÍNEZ CUADRA | ARAUCANÍA |
| 56654 | CLAUDIA PATRICIA BARRIOS DÍAZ | SANTIAGO |
REAFILIACIONES:
| ICM | NOMBRE | Regional |
| 11779 | GLORIA ELENA RODRÍGUEZ MORETTI | ARAUCANÍA |
| 16986 | ALEJANDRO ERNESTO PINOCHET AMARO | VALPARAÍSO |
| 20172 | SAMUEL OSVALDO ALFARO JURY | SANTIAGO |
| 24379 | MIGUEL ALEJANDRO HERVE CLAUDE | SANTIAGO |
| 24579 | VANIA NATALIA RODRÍGUEZ MUÑOZ | ARAUCANÍA |
| 25406 | CLAUDIA CAROLINA DÍAZ RIBOT | SANTIAGO |
| 28229 | DANIELA NATALIA ZAMBRANO JARAMILLO | ARAUCANÍA |
| 29396 | MARÍA JESÚS STOLLER VÁSQUEZ | SANTIAGO |
| 31178 | MILTON XAVIER TORRES FLORIL | MAULE |
| 31833 | MARÍA LORENA PÁEZ CEDEÑO | SANTIAGO |
| 33654 | LUIS FERNANDO ÁLAMOS FUENZALIDA | AYSÉN |
| 35004 | NATHALIE MILLARAY FIERRO GUERRERO | O’HIGGINS |
| 37766 | DANIELA ERNESTINA CASTRO ESPINOZA | VALPARAÍSO |
| 38333 | IGOR DANIEL DLUJNEWSKY HERNÁNDEZ | MAULE |
| 39216 | TAMARA ANDREA ALIAGA SARAVIA | ARAUCANÍA |
| 40796 | DAVID MISAEL OLIARTE BENÍTEZ | PUERTO MONTT |
| 41354 | BERNARDO ANDRÉS DOCMAC SILVA | ARAUCANÍA |
| 41452 | ÓSCAR IGNACIO AHUMADA ESPINOZA | SANTIAGO |
| 43203 | SEBASTIÁN ALONSO RETAMAL VALLEJOS | MAULE |
| 43307 | SONIA MASSIEL LETELIER MORCELO | SANTIAGO |
| 43433 | CAMILA ESPERANZA RAMÍREZ SILVA | MAULE |
| 44073 | MARIO FRANCISCO TAPIA CÉSPEDES | LOS ÁNGELES |
| 44557 | MARTÍN IGNACIO KELLY MUÑOZ | CONCEPCIÓN |
| 44972 | RICARDO JAVIER SALVADOR MIGUEZ | O’HIGGINS |
| 46202 | ENRIQUE GERARDO VALENZUELA CARTIER | SANTIAGO |
| 46419 | ÁLVARO ADRIÁN GUERRERO ALVARADO | SANTIAGO |
| 46458 | FELIPE EDUARDO VERA ARAYA | SANTIAGO |
| 46647 | DANIEL ALEJANDRO POLONI IZETA | VALPARAÍSO |
| 46909 | JORDAN MATÍAS TORRES GALLARDO | LA SERENA |
| 46947 | ALEXANDRA BELÉN SEGUEL LÓPEZ | CONCEPCIÓN |
| 47272 | CHRISTIAN PABLO SOTO PALMA | SANTIAGO |
| 47485 | NORIS MARITZA COVA | LA SERENA |
| 47619 | CARLOS JOSÉ CÁRDENAS MÁRQUEZ | SANTIAGO |
| 48184 | BASTIÁN CRISTÓBAL NAVARRETE MONTECINOS | VALPARAÍSO |
| 48635 | MATÍAS ANTONIO AGUILAR SALGADO | MAULE |
| 49002 | CARLOS LUIS ESTRADA BOLIVAR | ARAUCANÍA |
| 49112 | PRISCILA VANESSA VÉLEZ ESPINOZA | SANTIAGO |
| 49124 | ARTURO FERNANDO AGUIRRE ALVARADO | SANTIAGO |
| 50079 | VALENTINA JOSÉ ROSALES ALFARO | ACONCAGUA |
| 50674 | PATRICIO JAVIER LÓPEZ PONCE | SANTIAGO |
| 50757 | VICENTE ANDRÉS LEIVA MONTECINOS | PUERTO MONTT |
| 50872 | JULIO ABEL CASTILLO CARMONA | VALPARAÍSO |
| 51373 | OSDELYS MARÍA DE JESÚS RIERA DE MORALES | CONCEPCIÓN |
| 52652 | FELIPE IGNACIO AHUMADA BARRERA | VALPARAÍSO |








